كانكتور
کانكتور
براي مشاهده مشخصات كامل هر كانكتور بر روي دانلود كليك نموده و فايل pdf مربوطه را دانلود نماييد.
| تصویر | نام کانکتور | فركانس(MHZ) | امپدانس(Ohm) | فايل مشخصات فني |
| Connector for rigid line | 0.1~860 | 50 | Download | |
| Flanged connectors Cables | 0.1~860 | 50 | Download | |
| Connectores Cables | 860~0.1 | 50 | Download | |
| Elbows Coaxial rigid | 0.1~860 | 50 | Download | |
| Elbows Coaxial flange | 0.1~860 | 50 | Download | |
| Coaxial Adaptors | 0.1~860 | 50 | Download | |
| Rigid Coaxial Line | 0.1~860 | 50 | Download | |
| RigidLines Coaxial Adaptors | 0.1~860 | 50 | Download | |
| Flat Coaxial Adaptors | 0.1~860 | 50 | Download | |
| Tunable maching Coaxial Elbow |
0.1~860 | 50 | Download |

انگليسي
تجهيزات نصب
